更新時間:2020-04-13
手持式xrf合金分析儀是一款現(xiàn)場快速分析儀,可以測試不銹鋼、耐熱鋼、鎳基合金等金屬的成份及牌號,在產(chǎn)品混料、來料分析方面得到了廣泛應(yīng)用,天瑞儀器是國內(nèi)早研發(fā)生產(chǎn)的廠家,xrf系列產(chǎn)品也是天瑞儀器的優(yōu)勢產(chǎn)品,公司也是分析儀器上市企業(yè)。
測量元素范圍 | 鎂(Mg)到鈾(U)之間的元素均可測量。 |
同時檢測元素 | 數(shù)十種元素可同時分析 |
處理器和內(nèi)存 | CPU:667MHz,內(nèi)存:256M,擴展存儲zui大支持32G,標配2G,可以海量存儲數(shù)據(jù)。 |
含量范圍 | ppm~99.99% |
檢測時間 | 1-30秒 |
GPS、WIFI | 內(nèi)置系統(tǒng) |
電池使用時間 | 可充電鋰電池,電池zui大容量7800mAh,可持續(xù)工作8小時;配有寬電壓110V-220V通用適配器,可交流供電使用。 |
檢測對象 | 固體、粉末 |
探測器 | 25mm2,SDD探測器 |
探測器分辨率 | zui低可達139eV |
激發(fā)源 | 50KV/100μA 銀靶端窗一體化微型X光管及高壓電源 |
準直器和濾光片 | 直徑4.0mm和2.0mm準直器,6種濾光片組合自動切換,12種組合,世界上zui多的組合方式,可滿足各種類樣品的測試 |
視頻系統(tǒng) | 高清晰攝像頭 |
顯示屏 | 半透半反式液晶顯示觸摸屏,其分辨率是640*480 |
檢出限 | zui低檢出限達ppm級 |
檢測窗口 | Φ12mm |
安全性 | 自帶密碼管理員模式,數(shù)據(jù)可隨意保存 |
可充氣系統(tǒng) | 常壓充氦氣系統(tǒng),選配后可對輕金屬進行有效檢測 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)字多道技術(shù),SPI數(shù)據(jù)傳輸,快速分析,高計數(shù)率 |
操作環(huán)境濕度 | ≤90% |
操作環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
儀器外形尺寸 | 234×306×82mm(L×H×W) |
儀器重量 | 1.9Kg(配備電池),1.6Kg(無電池) |
深圳市天瑞儀器有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)松崗芙蓉東路桃花源科技創(chuàng)新園22層AB區(qū)
備案號: 總訪問量:144543 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸